Qualifying Round 4
| Place | Driver | ET | Top MPH |
| 1 | Del Worsham | 4.187 | 297.75 |
| 2 | Ashley Force Hood | 4.195 | 295.14 |
| 3 | Matt Hagan | 4.217 | 297.16 |
| 4 | Gary Densham | 4.220 | 295.92 |
| 5 | Ron Capps | 4.221 | 291.70 |
| 6 | Robert Hight | 4.223 | 300.00 |
| 7 | Bob Bode | 4.238 | 297.22 |
| 8 | Bob Tasca III | 4.243 | 293.66 |
| 9 | Melanie Troxel | 4.250 | 302.28 |
| 10 | Tim Wilkerson | 4.255 | 292.90 |
| 11 | John Force | 4.263 | 297.94 |
| 12 | Jack Beckman | 4.289 | 287.47 |
| 13 | Tony Pedregon | 4.301 | 287.78 |
| 14 | Jeff Arend | 4.314 | 292.58 |
| 15 | Cruz Pedregon | 4.532 | 269.24 |
| 16 | Jim Head | 4.565 | 257.73 |
| ------------------------- | |||
| 17 | Jeff Diehl | 4.809 | 212.73 |
| 18 | Paul Lee | 5.064 | 160.48 |
Qualifying Round 3
| Place | Driver | ET | Top MPH |
| 1 | Ashley Force Hood | 4.195 | 295.14 |
| 2 | Matt Hagan | 4.217 | 297.16 |
| 3 | Gary Densham | 4.220 | 295.92 |
| 4 | Ron Capps | 4.221 | 291.70 |
| 5 | Robert Hight | 4.223 | 300.00 |
| 6 | Del Worsham | 4.235 | 292.90 |
| 7 | Bob Bode | 4.238 | 297.22 |
| 8 | Melanie Troxel | 4.250 | 302.28 |
| 9 | Tim Wilkerson | 4.255 | 292.90 |
| 10 | John Force | 4.263 | 297.94 |
| 11 | Jack Beckman | 4.289 | 287.47 |
| 12 | Bob Tasca III | 4.290 | 293.66 |
| 13 | Tony Pedregon | 4.301 | 279.86 |
| 14 | Jeff Arend | 4.450 | 285.47 |
| 15 | Cruz Pedregon | 4.532 | 269.24 |
| 16 | Jim Head | 4.565 | 257.73 |
| ------------------------- | |||
| 17 | Paul Lee | 5.064 | 293.22 |
| 18 | Jeff Diehl | 6.745 | 186.95 |
Qualifying Round 2
| Place | Driver | ET | Top MPH |
| 1 | Ashley Force Hood | 4.195 | 295.14 |
| 2 | Matt Hagan | 4.2317 | 297.16 |
| 3 | Gary Densham | 4.220 | 295.92 |
| 4 | Ron Capps | 4.221 | 291.70 |
| 5 | Robert Hight | 4.223 | 300.00 |
| 6 | Del Worsham | 4.235 | 292.90 |
| 7 | Bob Bode | 4.272 | 295.59 |
| 8 | Melanie Troxel | 4.250 | 302.28 |
| 9 | Tim Wilkerson | 4.255 | 292.90 |
| 10 | John Force | 4.263 | 297.94 |
| 11 | Bob Tasca III | 4.541 | 256.21 |
| 12 | Tony Pedregon | 4.301 | 270.86 |
| 13 | Paul Lee | 4.302 | 293.22 |
| 14 | Cruz Pedregon | 4.371 | 235.64 |
| 15 | Jeff Arend | 4.568 | 248.57 |
| 16 | Jeff Diehl | 4.746 | 186.95 |
| 17 | Jim Head | 5.289 | 143.51 |
| 18 | Jack Beckman | 7.194 | 93.98 |
Qualifying Round 1
| Place | Driver | ET | Top MPH |
| 1 | Ashley Force Hood | 4.236 | 289.94 |
| 2 | Bob Bode | 4.238 | 297.22 |
| 3 | Bob Tasca III | 4.290 | 293.66 |
| 4 | Cruz Pedregon | 4.371 | 235.64 |
| 5 | Matt Hagan | 4.510 | 206.35 |
| 6 | Tony Pedregon | 4.629 | 239.53 |
| 7 | John Force | 5.070 | 175.89 |
| 8 | Ron Capps | 5.105 | 241.93 |
| 9 | Paul Lee | 5.180 | 154.39 |
| 10 | Tim Wilkerson | 5.516 | 132.63 |
| 11 | Gary Densham | 5.599 | 127.85 |
| 12 | Jim Head | 6.341 | 106.19 |
| 13 | Melanie Troxel | 6.693 | 96.39 |
| 14 | Del Worsham | 6.840 | 130.77 |
| 15 | Robert Hight | 7.084 | 89.49 |
| 16 | Jack Beckman | 7.194 | 93.98 |
| 17 | Jeff Arend | 8.058 | 81.62 |